Files
net-gunner/models/OBJ format/target-a-square.obj

251 lines
5.9 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib target-a-square.mtl
g target-a-square
v 0.062 0.446 -0.248 1 1 1
v 0.062 0.05 -0.248 1 1 1
v 0.062 0.496 -0.198 1 1 1
v 0.062 0 -0.198 1 1 1
v 0.062 0.496 0.198 1 1 1
v 0.062 0 0.198 1 1 1
v 0.062 0.446 0.248 1 1 1
v 0.062 0.05 0.248 1 1 1
v 3.753939E-14 0 0.198 1 1 1
v 3.753939E-14 0 -0.198 1 1 1
v 3.753939E-14 0.05 -0.248 1 1 1
v 3.753939E-14 0.446 -0.248 1 1 1
v 3.753939E-14 0.496 -0.198 1 1 1
v 3.753939E-14 0.496 0.198 1 1 1
v 3.753939E-14 0.446 0.248 1 1 1
v 3.753939E-14 0.05 0.248 1 1 1
v -0.062 0.40982 -0.16182 1 1 1
v -0.062 0.40982 -0.1623031 1 1 1
v -0.062 0.4103031 -0.16182 1 1 1
v -0.062 0.1849605 -0.06303951 1 1 1
v -0.062 0.08618 -0.16182 1 1 1
v -0.062 0.3110395 -0.06303951 1 1 1
v -0.062 0.40982 0.16182 1 1 1
v -0.062 0.3110395 0.06303951 1 1 1
v -0.062 0.08618 0.16182 1 1 1
v -0.062 0.1849605 0.06303951 1 1 1
v -0.062 0.08569692 -0.16182 1 1 1
v -0.062 0.08618 -0.1623031 1 1 1
v -0.062 0.4103031 0.16182 1 1 1
v -0.062 0.40982 0.1623031 1 1 1
v -0.062 0.08569692 0.16182 1 1 1
v -0.062 0.08618 0.1623031 1 1 1
v 0 0.05 0.248 1 1 1
v 0 0 0.198 1 1 1
v -0.062 0.05 0.248 1 1 1
v -0.062 0 0.198 1 1 1
v 0 0 -0.198 1 1 1
v 0 0.05 -0.248 1 1 1
v -0.062 0 -0.198 1 1 1
v -0.062 0.05 -0.248 1 1 1
v 0 0.446 -0.248 1 1 1
v 0 0.496 -0.198 1 1 1
v -0.062 0.446 -0.248 1 1 1
v -0.062 0.496 -0.198 1 1 1
v 0 0.496 0.198 1 1 1
v -0.062 0.496 0.198 1 1 1
v 0 0.446 0.248 1 1 1
v -0.062 0.446 0.248 1 1 1
vn 1 0 0
vn 0 -0.9238795 0.3826834
vn 0 -0.9238795 -0.3826834
vn 0 -0.3826834 -0.9238795
vn 0 0.3826834 -0.9238795
vn 0 0.9238795 -0.3826834
vn 0 0.9238795 0.3826834
vn 0 0.3826834 0.9238795
vn 0 -0.3826834 0.9238795
vn -1 0 0
vt 0.46875 0.2048387
vt 0.46875 0.04516129
vt 0.46875 0.225
vt 0.46875 0.025
vt 0.59375 0.19025
vt 0.59375 0.1904448
vt 0.59375 0.09958084
vt 0.59375 0.05975
vt 0.59375 0.1504192
vt 0.59375 0.05955521
vt 0.59375 0.3495808
vt 0.59375 0.4004192
vt 0.59375 0.2951613
vt 0.59375 0.275
vt 0.59375 0.4548387
vt 0.59375 0.475
vt 0.59375 0.30975
vt 0.59375 0.3095552
vt 0.59375 0.44025
vt 0.59375 0.4404448
usemtl colormap
f 3/3/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 4/4/1 3/3/1 5/3/1
f 4/4/1 5/3/1 6/4/1
f 6/4/1 5/3/1 7/1/1
f 6/4/1 7/1/1 8/2/1
f 9/4/2 4/4/3 6/4/2
f 4/4/3 9/4/2 10/4/3
f 10/4/3 2/2/4 4/4/3
f 2/2/4 10/4/3 11/2/4
f 12/1/5 2/2/4 11/2/4
f 2/2/4 12/1/5 1/1/5
f 12/1/5 3/3/6 1/1/5
f 3/3/6 12/1/5 13/3/6
f 13/3/6 5/3/7 3/3/6
f 5/3/7 13/3/6 14/3/7
f 14/3/7 7/1/8 5/3/7
f 7/1/8 14/3/7 15/1/8
f 7/1/8 16/2/9 8/2/9
f 16/2/9 7/1/8 15/1/8
f 16/2/9 6/4/2 8/2/9
f 6/4/2 16/2/9 9/4/2
f 19/6/10 18/5/10 17/5/10
f 21/8/10 20/7/10 17/5/10
f 22/9/10 17/5/10 20/7/10
f 17/5/10 22/9/10 23/5/10
f 23/5/10 22/9/10 24/9/10
f 20/7/10 21/8/10 25/8/10
f 23/5/10 24/9/10 25/8/10
f 20/7/10 25/8/10 26/7/10
f 26/7/10 25/8/10 24/9/10
f 21/8/10 28/8/10 27/10/10
f 30/5/10 29/6/10 23/5/10
f 32/8/10 25/8/10 31/10/10
f 26/11/10 22/12/10 20/11/10
f 22/12/10 26/11/10 24/12/10
f 35/13/9 34/14/2 33/13/9
f 34/14/2 35/13/9 36/14/2
f 39/14/3 38/13/4 37/14/3
f 38/13/4 39/14/3 40/13/4
f 36/14/2 37/14/3 34/14/2
f 37/14/3 36/14/2 39/14/3
f 43/15/5 42/16/6 41/15/5
f 42/16/6 43/15/5 44/16/6
f 44/16/6 45/16/7 42/16/6
f 45/16/7 44/16/6 46/16/7
f 43/15/5 38/13/4 40/13/4
f 38/13/4 43/15/5 41/15/5
f 46/16/7 47/15/8 45/16/7
f 47/15/8 46/16/7 48/15/8
f 39/14/10 43/15/10 40/13/10
f 43/15/10 39/14/10 44/16/10
f 44/16/10 39/14/10 28/17/10
f 28/17/10 39/14/10 27/18/10
f 27/18/10 39/14/10 36/14/10
f 27/18/10 36/14/10 21/17/10
f 18/19/10 44/16/10 28/17/10
f 21/17/10 18/19/10 28/17/10
f 18/19/10 21/17/10 17/19/10
f 19/20/10 44/16/10 18/19/10
f 23/19/10 19/20/10 17/19/10
f 44/16/10 19/20/10 46/16/10
f 29/20/10 19/20/10 23/19/10
f 46/16/10 19/20/10 29/20/10
f 46/16/10 29/20/10 30/19/10
f 46/16/10 30/19/10 36/14/10
f 23/19/10 32/17/10 30/19/10
f 32/17/10 36/14/10 30/19/10
f 32/17/10 23/19/10 25/17/10
f 25/17/10 21/17/10 31/18/10
f 21/17/10 36/14/10 31/18/10
f 31/18/10 36/14/10 32/17/10
f 46/16/10 36/14/10 35/13/10
f 46/16/10 35/13/10 48/15/10
f 47/15/8 35/13/9 33/13/9
f 35/13/9 47/15/8 48/15/8
g target-a-square
usemtl colormap
f 3/3/1 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 4/4/1 3/3/1 5/3/1
f 4/4/1 5/3/1 6/4/1
f 6/4/1 5/3/1 7/1/1
f 6/4/1 7/1/1 8/2/1
f 9/4/2 4/4/3 6/4/2
f 4/4/3 9/4/2 10/4/3
f 10/4/3 2/2/4 4/4/3
f 2/2/4 10/4/3 11/2/4
f 12/1/5 2/2/4 11/2/4
f 2/2/4 12/1/5 1/1/5
f 12/1/5 3/3/6 1/1/5
f 3/3/6 12/1/5 13/3/6
f 13/3/6 5/3/7 3/3/6
f 5/3/7 13/3/6 14/3/7
f 14/3/7 7/1/8 5/3/7
f 7/1/8 14/3/7 15/1/8
f 7/1/8 16/2/9 8/2/9
f 16/2/9 7/1/8 15/1/8
f 16/2/9 6/4/2 8/2/9
f 6/4/2 16/2/9 9/4/2
f 19/6/10 18/5/10 17/5/10
f 21/8/10 20/7/10 17/5/10
f 22/9/10 17/5/10 20/7/10
f 17/5/10 22/9/10 23/5/10
f 23/5/10 22/9/10 24/9/10
f 20/7/10 21/8/10 25/8/10
f 23/5/10 24/9/10 25/8/10
f 20/7/10 25/8/10 26/7/10
f 26/7/10 25/8/10 24/9/10
f 21/8/10 28/8/10 27/10/10
f 30/5/10 29/6/10 23/5/10
f 32/8/10 25/8/10 31/10/10
f 26/11/10 22/12/10 20/11/10
f 22/12/10 26/11/10 24/12/10
f 35/13/9 34/14/2 33/13/9
f 34/14/2 35/13/9 36/14/2
f 39/14/3 38/13/4 37/14/3
f 38/13/4 39/14/3 40/13/4
f 36/14/2 37/14/3 34/14/2
f 37/14/3 36/14/2 39/14/3
f 43/15/5 42/16/6 41/15/5
f 42/16/6 43/15/5 44/16/6
f 44/16/6 45/16/7 42/16/6
f 45/16/7 44/16/6 46/16/7
f 43/15/5 38/13/4 40/13/4
f 38/13/4 43/15/5 41/15/5
f 46/16/7 47/15/8 45/16/7
f 47/15/8 46/16/7 48/15/8
f 39/14/10 43/15/10 40/13/10
f 43/15/10 39/14/10 44/16/10
f 44/16/10 39/14/10 28/17/10
f 28/17/10 39/14/10 27/18/10
f 27/18/10 39/14/10 36/14/10
f 27/18/10 36/14/10 21/17/10
f 18/19/10 44/16/10 28/17/10
f 21/17/10 18/19/10 28/17/10
f 18/19/10 21/17/10 17/19/10
f 19/20/10 44/16/10 18/19/10
f 23/19/10 19/20/10 17/19/10
f 44/16/10 19/20/10 46/16/10
f 29/20/10 19/20/10 23/19/10
f 46/16/10 19/20/10 29/20/10
f 46/16/10 29/20/10 30/19/10
f 46/16/10 30/19/10 36/14/10
f 23/19/10 32/17/10 30/19/10
f 32/17/10 36/14/10 30/19/10
f 32/17/10 23/19/10 25/17/10
f 25/17/10 21/17/10 31/18/10
f 21/17/10 36/14/10 31/18/10
f 31/18/10 36/14/10 32/17/10
f 46/16/10 36/14/10 35/13/10
f 46/16/10 35/13/10 48/15/10
f 47/15/8 35/13/9 33/13/9
f 35/13/9 47/15/8 48/15/8