Files
net-gunner/models/OBJ format/shape-hollow-cylinder-half-detailed.obj

303 lines
7.1 KiB
Plaintext

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib shape-hollow-cylinder-half-detailed.mtl
g shape-hollow-cylinder-half-detailed
v 0.2329629 1 0.1294095 1 1 1
v 0.2329629 0 0.1294095 1 1 1
v 0.1830127 1 0.25 1 1 1
v 0.1830127 0 0.25 1 1 1
v -0.1205905 0 -0.4829629 1 1 1
v 0 0 -0.4330127 1 1 1
v -0.1205905 1 -0.4829629 1 1 1
v 0 1 -0.4330127 1 1 1
v 0.1035534 0 -0.3535534 1 1 1
v 0.1035534 1 -0.3535534 1 1 1
v 0.1830127 1 -0.25 1 1 1
v 0.1830127 0 -0.25 1 1 1
v 0.2329629 1 -0.1294095 1 1 1
v 0.2329629 0 -0.1294095 1 1 1
v 0.25 1 0 1 1 1
v 0.25 0 0 1 1 1
v 0.1035534 1 0.3535534 1 1 1
v 0.1035534 0 0.3535534 1 1 1
v 0 0 0.4330127 1 1 1
v 0 1 0.4330127 1 1 1
v -0.25 0 -0.5 1 1 1
v -0.25 1 -0.5 1 1 1
v -0.1205905 0 0.4829629 1 1 1
v -0.25 0 0.5 1 1 1
v -0.1205905 1 0.4829629 1 1 1
v -0.25 1 0.5 1 1 1
v -0.25 1 -0.25 1 1 1
v -0.1852952 1 -0.2414815 1 1 1
v -0.125 1 -0.2165064 1 1 1
v -0.0732233 1 -0.1767767 1 1 1
v -0.03349365 1 -0.125 1 1 1
v -0.008518543 1 -0.06470476 1 1 1
v 0 1 0 1 1 1
v -0.008518543 1 0.06470476 1 1 1
v -0.03349365 1 0.125 1 1 1
v -0.0732233 1 0.1767767 1 1 1
v -0.125 1 0.2165064 1 1 1
v -0.1852952 1 0.2414815 1 1 1
v -0.25 1 0.25 1 1 1
v -0.25 0 0.25 1 1 1
v -0.25 0 -0.25 1 1 1
v -0.1852952 0 0.2414815 1 1 1
v -0.125 0 0.2165064 1 1 1
v -0.0732233 0 0.1767767 1 1 1
v -0.03349365 0 0.125 1 1 1
v -0.008518543 0 0.06470476 1 1 1
v 0 0 0 1 1 1
v -0.008518543 0 -0.06470476 1 1 1
v -0.03349365 0 -0.125 1 1 1
v -0.0732233 0 -0.1767767 1 1 1
v -0.125 0 -0.2165064 1 1 1
v -0.1852952 0 -0.2414815 1 1 1
vn 0.9659258 0 0.258819
vn 0.8660254 0 0.5
vn 0.258819 0 -0.9659258
vn 0.5 0 -0.8660254
vn 0.7071068 0 -0.7071068
vn 0.8660254 0 -0.5
vn 0.9659258 0 -0.258819
vn 1 0 0
vn 0.7071068 0 0.7071068
vn 0.5 0 0.8660254
vn 0.1305262 0 -0.9914449
vn 0.258819 0 0.9659258
vn 0.1305262 0 0.9914449
vn 0 1 0
vn -1 0 0
vn 0 -1 0
vn -0.1305262 0 -0.9914449
vn -0.258819 0 -0.9659258
vn -0.5 0 -0.8660254
vn -0.7071068 0 -0.7071068
vn -0.8660254 0 -0.5
vn -0.7071068 0 0.7071068
vn -0.8660254 0 0.5
vn -0.9659258 0 0.258819
vn -0.9659258 0 -0.258819
vn -0.5 0 0.8660254
vn -0.258819 0 0.9659258
vn -0.1305262 0 0.9914449
vt 0.46875 0.225
vt 0.46875 0.025
usemtl colormap
f 3/1/2 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/2 4/2/2
f 7/1/3 6/2/4 5/2/3
f 6/2/4 7/1/3 8/1/4
f 8/1/4 9/2/5 6/2/4
f 9/2/5 8/1/4 10/1/5
f 13/1/7 12/2/6 11/1/6
f 12/2/6 13/1/7 14/2/7
f 15/1/8 14/2/7 13/1/7
f 14/2/7 15/1/8 16/2/8
f 1/1/1 16/2/8 15/1/8
f 16/2/8 1/1/1 2/2/1
f 17/1/9 4/2/2 3/1/2
f 4/2/2 17/1/9 18/2/9
f 17/1/9 19/2/10 18/2/9
f 19/2/10 17/1/9 20/1/10
f 11/1/6 9/2/5 10/1/5
f 9/2/5 11/1/6 12/2/6
f 22/1/11 5/2/3 21/2/11
f 5/2/3 22/1/11 7/1/3
f 25/1/12 24/2/13 23/2/12
f 24/2/13 25/1/12 26/1/13
f 20/1/10 23/2/12 19/2/10
f 23/2/12 20/1/10 25/1/12
f 28/1/14 22/1/14 27/1/14
f 29/1/14 22/1/14 28/1/14
f 29/1/14 7/1/14 22/1/14
f 30/1/14 7/1/14 29/1/14
f 31/1/14 7/1/14 30/1/14
f 32/1/14 7/1/14 31/1/14
f 32/1/14 8/1/14 7/1/14
f 8/1/14 32/1/14 33/1/14
f 20/1/14 8/1/14 33/1/14
f 20/1/14 33/1/14 34/1/14
f 17/1/14 8/1/14 20/1/14
f 17/1/14 10/1/14 8/1/14
f 3/1/14 10/1/14 17/1/14
f 3/1/14 11/1/14 10/1/14
f 1/1/14 11/1/14 3/1/14
f 1/1/14 13/1/14 11/1/14
f 13/1/14 1/1/14 15/1/14
f 20/1/14 34/1/14 25/1/14
f 25/1/14 34/1/14 35/1/14
f 25/1/14 35/1/14 36/1/14
f 25/1/14 36/1/14 37/1/14
f 25/1/14 37/1/14 26/1/14
f 26/1/14 37/1/14 38/1/14
f 26/1/14 38/1/14 39/1/14
f 24/2/15 39/1/15 40/2/15
f 39/1/15 24/2/15 26/1/15
f 41/2/15 22/1/15 21/2/15
f 22/1/15 41/2/15 27/1/15
f 42/2/16 24/2/16 40/2/16
f 43/2/16 24/2/16 42/2/16
f 43/2/16 23/2/16 24/2/16
f 44/2/16 23/2/16 43/2/16
f 45/2/16 23/2/16 44/2/16
f 46/2/16 23/2/16 45/2/16
f 46/2/16 19/2/16 23/2/16
f 19/2/16 46/2/16 47/2/16
f 6/2/16 19/2/16 47/2/16
f 6/2/16 47/2/16 48/2/16
f 9/2/16 19/2/16 6/2/16
f 9/2/16 18/2/16 19/2/16
f 12/2/16 18/2/16 9/2/16
f 12/2/16 4/2/16 18/2/16
f 14/2/16 4/2/16 12/2/16
f 14/2/16 2/2/16 4/2/16
f 2/2/16 14/2/16 16/2/16
f 6/2/16 48/2/16 5/2/16
f 5/2/16 48/2/16 49/2/16
f 5/2/16 49/2/16 50/2/16
f 5/2/16 50/2/16 51/2/16
f 5/2/16 51/2/16 21/2/16
f 21/2/16 51/2/16 52/2/16
f 21/2/16 52/2/16 41/2/16
f 39/1/17 42/2/18 40/2/17
f 42/2/18 39/1/17 38/1/18
f 38/1/18 43/2/19 42/2/18
f 43/2/19 38/1/18 37/1/19
f 37/1/19 44/2/20 43/2/19
f 44/2/20 37/1/19 36/1/20
f 44/2/20 35/1/21 45/2/21
f 35/1/21 44/2/20 36/1/20
f 49/2/23 30/1/22 50/2/22
f 30/1/22 49/2/23 31/1/23
f 48/2/24 31/1/23 49/2/23
f 31/1/23 48/2/24 32/1/24
f 47/2/15 32/1/24 48/2/24
f 32/1/24 47/2/15 33/1/15
f 46/2/25 33/1/15 47/2/15
f 33/1/15 46/2/25 34/1/25
f 30/1/22 51/2/26 50/2/22
f 51/2/26 30/1/22 29/1/26
f 29/1/26 52/2/27 51/2/26
f 52/2/27 29/1/26 28/1/27
f 28/1/27 41/2/28 52/2/27
f 41/2/28 28/1/27 27/1/28
f 45/2/21 34/1/25 46/2/25
f 34/1/25 45/2/21 35/1/21
g shape-hollow-cylinder-half-detailed
usemtl colormap
f 3/1/2 2/2/1 1/1/1
f 2/2/1 3/1/2 4/2/2
f 7/1/3 6/2/4 5/2/3
f 6/2/4 7/1/3 8/1/4
f 8/1/4 9/2/5 6/2/4
f 9/2/5 8/1/4 10/1/5
f 13/1/7 12/2/6 11/1/6
f 12/2/6 13/1/7 14/2/7
f 15/1/8 14/2/7 13/1/7
f 14/2/7 15/1/8 16/2/8
f 1/1/1 16/2/8 15/1/8
f 16/2/8 1/1/1 2/2/1
f 17/1/9 4/2/2 3/1/2
f 4/2/2 17/1/9 18/2/9
f 17/1/9 19/2/10 18/2/9
f 19/2/10 17/1/9 20/1/10
f 11/1/6 9/2/5 10/1/5
f 9/2/5 11/1/6 12/2/6
f 22/1/11 5/2/3 21/2/11
f 5/2/3 22/1/11 7/1/3
f 25/1/12 24/2/13 23/2/12
f 24/2/13 25/1/12 26/1/13
f 20/1/10 23/2/12 19/2/10
f 23/2/12 20/1/10 25/1/12
f 28/1/14 22/1/14 27/1/14
f 29/1/14 22/1/14 28/1/14
f 29/1/14 7/1/14 22/1/14
f 30/1/14 7/1/14 29/1/14
f 31/1/14 7/1/14 30/1/14
f 32/1/14 7/1/14 31/1/14
f 32/1/14 8/1/14 7/1/14
f 8/1/14 32/1/14 33/1/14
f 20/1/14 8/1/14 33/1/14
f 20/1/14 33/1/14 34/1/14
f 17/1/14 8/1/14 20/1/14
f 17/1/14 10/1/14 8/1/14
f 3/1/14 10/1/14 17/1/14
f 3/1/14 11/1/14 10/1/14
f 1/1/14 11/1/14 3/1/14
f 1/1/14 13/1/14 11/1/14
f 13/1/14 1/1/14 15/1/14
f 20/1/14 34/1/14 25/1/14
f 25/1/14 34/1/14 35/1/14
f 25/1/14 35/1/14 36/1/14
f 25/1/14 36/1/14 37/1/14
f 25/1/14 37/1/14 26/1/14
f 26/1/14 37/1/14 38/1/14
f 26/1/14 38/1/14 39/1/14
f 24/2/15 39/1/15 40/2/15
f 39/1/15 24/2/15 26/1/15
f 41/2/15 22/1/15 21/2/15
f 22/1/15 41/2/15 27/1/15
f 42/2/16 24/2/16 40/2/16
f 43/2/16 24/2/16 42/2/16
f 43/2/16 23/2/16 24/2/16
f 44/2/16 23/2/16 43/2/16
f 45/2/16 23/2/16 44/2/16
f 46/2/16 23/2/16 45/2/16
f 46/2/16 19/2/16 23/2/16
f 19/2/16 46/2/16 47/2/16
f 6/2/16 19/2/16 47/2/16
f 6/2/16 47/2/16 48/2/16
f 9/2/16 19/2/16 6/2/16
f 9/2/16 18/2/16 19/2/16
f 12/2/16 18/2/16 9/2/16
f 12/2/16 4/2/16 18/2/16
f 14/2/16 4/2/16 12/2/16
f 14/2/16 2/2/16 4/2/16
f 2/2/16 14/2/16 16/2/16
f 6/2/16 48/2/16 5/2/16
f 5/2/16 48/2/16 49/2/16
f 5/2/16 49/2/16 50/2/16
f 5/2/16 50/2/16 51/2/16
f 5/2/16 51/2/16 21/2/16
f 21/2/16 51/2/16 52/2/16
f 21/2/16 52/2/16 41/2/16
f 39/1/17 42/2/18 40/2/17
f 42/2/18 39/1/17 38/1/18
f 38/1/18 43/2/19 42/2/18
f 43/2/19 38/1/18 37/1/19
f 37/1/19 44/2/20 43/2/19
f 44/2/20 37/1/19 36/1/20
f 44/2/20 35/1/21 45/2/21
f 35/1/21 44/2/20 36/1/20
f 49/2/23 30/1/22 50/2/22
f 30/1/22 49/2/23 31/1/23
f 48/2/24 31/1/23 49/2/23
f 31/1/23 48/2/24 32/1/24
f 47/2/15 32/1/24 48/2/24
f 32/1/24 47/2/15 33/1/15
f 46/2/25 33/1/15 47/2/15
f 33/1/15 46/2/25 34/1/25
f 30/1/22 51/2/26 50/2/22
f 51/2/26 30/1/22 29/1/26
f 29/1/26 52/2/27 51/2/26
f 52/2/27 29/1/26 28/1/27
f 28/1/27 41/2/28 52/2/27
f 41/2/28 28/1/27 27/1/28
f 45/2/21 34/1/25 46/2/25
f 34/1/25 45/2/21 35/1/21